Wandererverein Arnstorf e.V. Gesellschafts-Tage 2022 | ||||||||||||
Gaststätte | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Wochentag | Do | Do | Do | Do | Do | Do | Do | Do | Do | Do | Do | Do |
Kirchenwirt | 3 | |||||||||||
Hierzegger | 7 | 2 | 10 | |||||||||
Oberwirt | 4 Di | 14 | 9 | 11 | 17 | |||||||
Unterwirt | 13 | 3 | 21 | 23 | 18 | 6 | 24 | |||||
Bahnhofsre. | 20 | 10 | 28 | 30 | 25 | 13 | 1 | |||||
Kavalleried. | 27 | 17 | 5 | 7 | 1 | 20 | 8 | |||||
Charlys | 3 | 24 | 12 | 14 | 8 | 27 | 15 | |||||
Kirchenwirt | 10 | 31 | 19 | 21 | 15 | 22 | ||||||
Hierzegger | 17 | 28 | 22 | 29 | ||||||||
Oberwirt | 24 | 29 | ||||||||||
Volksfest | 4(SchkT) | |||||||||||
(H) = Hauptgesellschaftstag, (SchkT) = Schafkopf-Turnier Kalender download |